Kalendarz zawodów triathlonowych 2016
Najbardziej aktualny kalendarz zawodów triathlonowych na rok 2016. Poza imrezami triathlonowymi w kalendarzu znajdują się również terminy i miejsca duathlonów, crossduathlonów i aquathlonów.
Brakuje Twojej imprezy? Pisz na kontakt(@)wtriathlonie.pl.
Data | Nazwa imprezy | Miejsce | Dystans |
20.03.2016 | Crossduathlon Czerwińsk | Czerwińsk | 4/16/2 |
Data | Nazwa imprezy | Miejsce | Dystans |
10.04.2016 | Szturm na Wieżę Crossduathlon | Szczecin | 5/20/5 - Extreme! |
Data | Nazwa imprezy | Miejsce | Dystans |
01.05.2016 | Triathlon Amazonek | Jacnia | 1/2 ironmana |
01.05.2016 | Silesiaman Crosstriathlon Rybnik | Rybnik | 1km/22km/5km |
15.05.2016 | Triathlon Lubasz | Lubasz | 1/8, 1/4 ironmana |
15.05.2016 | Elemental Tri Series Olsztyn | Olsztyn | Olimpijka, sprint, sztafety |
22.05.2016 | Garmin Iron Triathlon | Piaseczno | 1/8, 1/4 ironmana |
22.05.2016 | Silesiaman Triathlon Pszczyna | Pszczyna | 1/8 ironmana |
22.05.2016 | Amber Tri Gołuchow | Gołuchow | supersprint; 1/4;1/2 |
28.05.2016 | Mocarny Zbój - Crosstriathlon | Niedzica | 1.3/36/10; 200m/12km/3km |
28-29.05.2016 | Triathlon Sieraków | Sieraków | 1/4 ironmana, MP-1/2 ironmana |
Data | Nazwa imprezy | Miejsce | Dystans |
05.06.2016 | Garmin Iron Triathlon | Ślesin | 1/8,1/4, Garmin Kids |
05.06.2016 | Tower Teiathlon | Bolesławiec | 750m/20km/5km |
11-12.06.2016 | Triathlon Mietków | Borzygniew | 1/4 ironmana |
11-12.06.2016 | Volvo Triathlon Series #1 | Brodnica | 1/8,1/4, 1/2 ironmana |
11-12.06.2016 | Marbruk Triathlon Charzykowy | Charzykowy | 1/8, 1/4, 1/2 ironmana |
12.06.2016 | Silesiaman Triathlon Świerklaniec | Świerklaniec | 1/4, 1/8 ironmana |
12.06.2016 | Elemental Tri Series Augustów | Augustów | Olimpijka, sprint |
12.06.2016 | 50i50 | Warszawa | 1,5km/40km/10km |
17.06.2016 | Triathlon Radłow | Radłów | 1/4;1/8;sztafety |
18.06.2016 | Triathlon Przykona | Przykona | Olimpijka, sprint |
19.06.2016 | Triathlon Karkonoski: Karkonoszman | Zamek Czocha – Śnieżka | 1/2 ironmana - Extreme! |
19.06.2016 | Garmin Iron Triathlon | Radków | 1/8,1/4, Garmin Kids - Górski |
19.06.2016 | Tri Energy #1 | Starogard Gdański | 1/2;1/4 |
19.06.2016 | Beskid Extreme Triathlon- Diablak | Tresna | Ironman Extreme! |
19.06.2016 | Triathlon Trzebinia | Trzebinia | 400m/10km/3km |
24.06.2016 | HardaSuka Ultimate Triathlon | 4,5km/225km/55km Extreme! | |
24-26.06.2016 | Susz Triathlon | Susz | 1/2; sprint, aquathlon |
26.06.2016 | Triathlon Pniewy | Pniewy | Olimpijka, sprint |
26.06.2016 | Frydman Triathlon | Frydman | Olimpijka, sprint - Górski |
26.06.2016 | Triathlon Lipiany | Lipiany | Olimpijka, sprint |
![]() |
|||
Data | Nazwa imprezy | Miejsce | Dystans |
02.07.2016 | Triathlon Garwoliński | Garwolin | sprint |
03.07.2016 | Garmin Iron Triathlon | Stężyca | 1/8,1/4 |
03.07.2016 | Triathlon Szczecin | Szczecin | 1/8, 1/4, 1/2 ironmana |
03.07.2016 | Tri Energy #2 | Lidzbark Welski | 1/8, 1/4, 1/2 ironmana |
10.07.2016 | VolvoTriathlon Series #2 | Nieporęt | 1/8, 1/4 ironmana |
09-10.07.2016 | Triathlon Bydgoszcz | Bydgoszcz | 1/4, 1/8 ironmana |
17.07.2016 | Triathlon Gdańsk | Gdańsk | 1/4 ironmana |
17.07.2016 | Triathlon Radłów | Radłów | 1/4, 1/8 ironmana |
23-24.07.2016 | Challenge Poznań | Poznań | 1/2 ironmana, Ironman, olimpijka, sprint |
31.07.2016 | Silesiaman Chorzów Crosstriathlon | Chorzów | 1/22/5km |
31.07.2016 | Elemental Tri Series Blachownia | Blachownia | Olimpijka, sprint, sztafety |
Data | Nazwa imprezy | Miejsce | Dystans |
06-07.08.2016 | Xterra Polska - Crosstriathlon | Tyniec | 1,5/30/10 |
07.08.2016 | Herbalife Ironman 70.3 | Gdynia | Ironman 70.3, sprint |
14.08.2016 | Volvo Triathlon Series #3 | Chodzież | 1/8, 1/4 ironmana |
20.08.2016 | PolskaMan Triathlon | Wolsztyn | 1/2, Ironman, olimpijka, sprint |
21.08.2016 | Triathlon Bydgoszcz/Borówno | Borówno/Bydgoszcz | Ironman, 1/2 ironmana, sztafeta iron, sztafeta halfiron |
21.08.2016 | Elemental Tri Series Białystok | Białystok | Olimpijka, sprint, sztafety |
27.08.2016 | Tatraman | Niedzica/Kasprowy | 1/2 ironmana - Extreme! |
28.08.2016 | VolvoTriathlon Series #4 | Mrągowo | 1/8, 1/4 ironmana |
28.08.2016 | Silesiaman Triathlon Katowice | Katowice | 1/2 ironmana, 1/4 ironmana |
Data | Nazwa imprezy | Miejsce | Dystans |
03.09.2016 | Tri Energy #3 | Bełchatów | 1/2; 1/4; 1/8 |
04.09.2016 | Castle Triathlon | Malbork | Ironman, 1/2 Ironmana |
03-04.09.2016 | Triathlon Przechlewo | Przechlewo | 1/8, 1/2, 1/8 ironmana |
11.09.2016 | Volvo Triathlon Series #5 | Ełk | 1/8, 1/4 ironmana |
Zaporowy Triathlon | Myczkowce – Orelec | 1/8, 1/4, 1/2 ironmana - Górski |